磐安新闻网
浙新办[2006]51号 浙ICP备07000304号
· 加入收藏
· 设为首页
· 在线投稿
首 页|新闻中心|专题报道|民声在线|磐安视频|磐安旅游|理论园地|海螺评论|大盘山文学|生活频道|政务公告|磐安摄影|浙江网联
改变文字大小:[  ] [打印] | [关闭]

 
 
公开招考高校毕业生到农村和社区工作成绩公告
www.panews.cn 磐安新闻网 

      

考号 姓名 笔试成绩 笔试折算成绩(40%) 面试成绩 面试折算成绩(60%) 总成绩 名次
137 张斌 68 27.20 84.62 50.77 77.97 1
158 郑小强 68 27.20 83.68 50.21 77.41 2
77 应雨霖 66 26.40 82.20 49.32 75.72 3
134 周江兴 68 27.20 79.38 47.63 74.83 4
152 陈越 73 29.20 75.40 45.24 74.44 5
40 陈海燕 64 25.60 81.12 48.67 74.27 6
127 陈秀美 60 24.00 83.76 50.26 74.26 7
48 张兰英 67 26.80 78.40 47.04 73.84 8
100 何晓萍 59 23.60 83.68 50.21 73.81 9
51 施志智 64 25.60 80.26 48.16 73.76 10
81 申屠芳 63 25.20 80.32 48.19 73.39 11
17 董君 64 25.60 79.40 47.64 73.24 12
44 傅苗苗 61 24.40 81.02 48.61 73.01 13
157 叶青 65 26.00 78.34 47.00 73.00 14
79 曹炜 69 27.60 75.60 45.36 72.96 15
59 陈智男 61 24.40 80.80 48.48 72.88 16
5 马秀 60 24.00 81.24 48.74 72.74 17
146 陈铎 68 27.20 75.88 45.53 72.73 18
31 姚岚 62 24.80 79.40 47.64 72.44 19
129 马永杰 67 26.80 76.00 45.60 72.40 20
49 王咪咪 60 24.00 80.50 48.30 72.30 21
156 郑凌燕 62 24.80 78.78 47.27 72.07 22
26 陈榴梅 58 23.20 80.84 48.50 71.70 23
103 周卫高 66 26.40 75.00 45.00 71.40 24
6 张文斌 59 23.60 79.44 47.66 71.26 25
99 羊佛土 56 22.40 81.36 48.82 71.22 26
89 应利华 60 24.00 78.48 47.09 71.09 27
138 张栋 62 24.80 76.76 46.06 70.86 28
57 黄晶晶 57 22.80 79.96 47.98 70.78 29
96 陈竹娟 65 26.00 74.60 44.76 70.76 30
58 陈华爱 65 26.00 74.54 44.72 70.72 31
84 曹磊 55 22.00 81.16 48.70 70.70 32
169 楼梅英 58 23.20 79.00 47.40 70.60 33
113 陈琅 58 23.20 78.96 47.38 70.58 34
32 郑剑 55 22.00 80.96 48.58 70.58 35
141 陈海军 60 24.00 77.32 46.39 70.39 36
53 陈俏 60 24.00 77.26 46.36 70.36 37
54 杨忠 67 26.80 72.58 43.55 70.35 38
128 谢丹丽 65 26.00 73.34 44.00 70.00 39
7 潘姗姗 64 25.60 73.52 44.11 69.71 40
45 曹玲玲 54 21.60 79.82 47.89 69.49 41
118 朱梦琳 60 24.00 75.60 45.36 69.36 42
20 胡明尧 67 26.80 70.90 42.54 69.34 43
63 卢璐 58 23.20 76.88 46.13 69.33 44
4 羊丽娜 61 24.40 74.80 44.88 69.28 45
111 陈兆飞 65 26.00 71.74 43.04 69.04 46
131 孔敏飞 60 24.00 75.04 45.02 69.02 47
35 蒋敏娥 57 22.80 76.80 46.08 68.88 48
108 陈贞孝 57 22.80 76.60 45.96 68.76 49
125 陈天 54 21.60 78.40 47.04 68.64 50
25 陈尉民 52 20.80 79.60 47.76 68.56 51
143 罗天君 61 24.40 73.58 44.15 68.55 52
43 陈丽丽 62 24.80 72.80 43.68 68.48 53
16 陈军君 54 21.60 78.00 46.80 68.40 54
50 黄莞往 55 22.00 76.80 46.08 68.08 55
94 傅海军 51 20.40 79.22 47.53 67.93 56
65 张丽芳 51 20.40 79.00 47.40 67.80 57
64 徐斌(小) 57 22.80 74.86 44.92 67.72 58
167 蔡华兵 63 25.20 70.66 42.40 67.60 59
98 胡晓晓 59 23.60 73.20 43.92 67.52 60
60 蒋耀程 60 24.00 72.00 43.20 67.20 61
75 应慧 59 23.60 72.40 43.44 67.04 62
39 施萍 63 25.20 69.66 41.80 67.00 63
68 孔誉铭 59 23.60 71.90 43.14 66.74 64
133 项素雅 59 23.60 71.78 43.07 66.67 65
61 张林权 58 23.20 72.44 43.46 66.66 66
107 王波 55 22.00 74.42 44.65 66.65 67
73 杨兵 58 23.20 72.22 43.33 66.53 68
144 吕艳红 56 22.40 73.46 44.08 66.48 69
56 吕晓芳 60 24.00 70.54 42.32 66.32 70
71 羊美君 54 21.60 74.40 44.64 66.24 71
13 祝沁卿 53 21.20 75.06 45.04 66.24 72
115 陈福根 58 23.20 71.60 42.96 66.16 73
33 周俊杰 64 25.60 67.60 40.56 66.16 74
176 张涛 54 21.60 74.20 44.52 66.12 75
173 傅宝丹 55 22.00 73.40 44.04 66.04 76
139 王婷婷 53 21.20 74.60 44.76 65.96 77
95 傅雪峰 54 21.60 73.66 44.20 65.80 78
109 胡夏锋 54 21.60 73.02 43.81 65.41 79
106 应丽萍 60 24.00 69.00 41.40 65.40 80
62 王琦 58 23.20 70.30 42.18 65.38 81
170 滕彬 54 21.60 72.62 43.57 65.17 82
41 葛俊杰 54 21.60 72.60 43.56 65.16 83
3 朱月红 57 22.80 70.58 42.35 65.15 84
74 俞林峰 53 21.20 73.08 43.85 65.05 85
28 潘萍岚 55 22.00 71.42 42.85 64.85 86
117 王利军 53 21.20 72.28 43.37 64.57 87
130 陈露萍 55 22.00 70.76 42.46 64.46 88
29 陈明霞 59 23.60 66.60 39.96 63.56 89
9 陈标 52 20.80 70.84 42.50 63.30 90
18 刘丽 53 21.20 70.02 42.01 63.21 91
171 陈静波 55 22.00 68.60 41.16 63.16 92
37 卢晓丽 55 22.00 68.42 41.05 63.05 93
55 朱百春 55 22.00 68.20 40.92 62.92 94
93 徐斌 53 21.20 69.40 41.64 62.84 95
166 傅倩俏 51 20.40 70.52 42.31 62.71 96
145 陈亭丰 51 20.40 70.40 42.24 62.64 97
110 陈景阳 51 20.40 70.36 42.22 62.62 98
8 卢兴华 58 23.20 65.28 39.17 62.37 99
92 陈锋 51 20.40 69.60 41.76 62.16 100
124 施鹏鹏 55 22.00 65.64 39.38 61.38 101
90 丁海姣 51 20.40 68.04 40.82 61.22 102
27 蔡兆钢 56 22.40 64.60 38.76 61.16 103
10 陈国梁 52 20.80 67.00 40.20 61.00 104
149 施君兰 51 20.40 67.00 40.20 60.60 105
162 葛方军 64 25.60 0.00 0.00 25.60 106
88 郑江窈 64 25.60 0.00 0.00 25.60 107
116 陈晶晶 63 25.20 0.00 0.00 25.20 108
91 陈市镇 61 24.40 0.00 0.00 24.40 109
67 陈蓉艳 59 23.60 0.00 0.00 23.60 110
136 任斌 57 22.80 0.00 0.00 22.80 111
21 张忠华 57 22.80 0.00 0.00 22.80 112
66 倪成香 56 22.40 0.00 0.00 22.40 113
38 陈秀丽 55 22.00 0.00 0.00 22.00 114
172 潘永勇 51 20.40 0.00 0.00 20.40 115
 
编辑: 陈兆贤 作者: 来源: 磐安新闻网  2007-09-25 15:57

不良信息举报中心
网络110报警服务